Kuchenvitrine, Umluftkühlung, 200 L, +2°C/+8°C, 4 Glasseiten
Kuchenvitrine, Umluftkühlung, 200 L, +2°C/+8°C, 4 Glasseiten
Willst du einen Tipp?
Contattaci!
Wie geht es dir?
Schreiben Sie an einen Experten
- Für Sie entwickelt
Abmessungen
- Außenmaße B 701 mm x T 742 mm x H 1300 mm
- Innenmaße B 638 mm x T 628 mm x H 618 mm
Serienausstattung
- Standardausstattung 4 Rollen (2 davon mit Bremse), LED-Innenbeleuchtung mit eigenem Schalter, 2 verchromte Gitter (468 x 511 mm)
Technische Daten
| Nettogewicht | 96 Kg |
|---|---|
| Spannung | einphasig - 230 V |
| Spannung | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| Temperatur | +2 °C/ +8 °C |
| Anzahl der Regale | 2 |
| Kältemittel (Gas) | R290 |
| Leistungsverbrauch | 260 W |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Fassungsvermögen | 200 l |
| Anzahl der Glasseiten | 4 |
| Temperatur ( +/- ) | Positiv |
| Außenmaterial | Stahl und Glas |
| Kühlung | Umluftkühlung |
| Innere Struktur | 2 verchromte Gitter (468 x 511 mm) |
| Abtauung | automatisch |
| Ausführung Tür | Glastür |
| Tür | Türanschlag nicht wechselbar |
| Art des Kühlschrankes | Bäckereikühlschrank |
| Temperaturregelung | digital |
| Kühleinheit | nicht tropentauglich |
| Normative | CE |
Technische Daten
| Nettogewicht | 96 Kg |
|---|---|
| Spannung | einphasig - 230 V |
| Spannung | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| Temperatur | +2 °C/ +8 °C |
| Anzahl der Regale | 2 |
| Kältemittel (Gas) | R290 |
| Leistungsverbrauch | 260 W |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Fassungsvermögen | 200 l |
| Anzahl der Glasseiten | 4 |
| Temperatur ( +/- ) | Positiv |
| Außenmaterial | Stahl und Glas |
|---|---|
| Kühlung | Umluftkühlung |
| Innere Struktur | 2 verchromte Gitter (468 x 511 mm) |
| Abtauung | automatisch |
| Ausführung Tür | Glastür |
| Tür | Türanschlag nicht wechselbar |
| Art des Kühlschrankes | Bäckereikühlschrank |
| Temperaturregelung | digital |
| Kühleinheit | nicht tropentauglich |
| Normative | CE |
Kuchenvitrine, 2 Ablage, 200 L, regulierbare Temperatur +2°C/+8°C
Die Kuchenvitrine ermöglichen eine gute Auslage und gleichzeitig gewährleisten die optimale Kühlung und Konservierung des Produktes.
Die Außenstruktur ist aus Edelstahl und verfügt über verdoppelte Glastüren mit Scharnieren auf der rechten Seite (nicht umkehrbar) und die Frontplatte ist einfach zugänglich und ermöglicht eine perfekte Reinigung des Kondensators.
Die Kuchenvitrine verfügt über 2 verchromte Gitter (468 mm x 511 mm) für die bestmögliche Präsentation.
Die Kälte wird durch einen externen Verdampfer erzeugt (Umluftkühlung).
Die Temperaur ist positiv, regulierbar von +2°C bis +8°C und kann durch einen digitalen Thermostat an der Unterseite der Kuchenvitrine einfach gesteuert und geregelt werden.
Die Abtauung erfolgt automatisch.
STANDARDAUSSTATTUNG:
-4 drehbare Rollen (davon 2 mit Bremse)
-Extra Lichtschalter für die Led-Innenbeleuchtung
-2 verchromte Gitter (468 mm x 511 mm)
FOTO REIN INDIKATIV